Properties
Results 1 - 50 of 1070Beds: 2 Baths: 1.00 FT2: 660 Lot Size: 1,800 Lot Acres: 0.04 County: Norfolk
Beds: 3 Baths: 3.00 FT2: 2,226 Lot Size: 1,725 Lot Acres: 0.04 County: Essex
Beds: 2 Baths: 1.00 FT2: 645 Lot Size: 4,443 Lot Acres: 0.10 County: Suffolk
Beds: 2 Baths: 1.50 FT2: 1,652 Lot Size: 2,002 Lot Acres: 0.05 County: Suffolk
Beds: 2 Baths: 1.00 FT2: 584 Lot Size: 1,742 Lot Acres: 0.04 County: Middlesex
Beds: 1 Baths: 1.00 FT2: 864 Lot Size: 2,400 Lot Acres: 0.06 County: Suffolk
Beds: 3 Baths: 1.00 FT2: 830 Lot Size: 1,860 Lot Acres: 0.04 County: Essex
Beds: 3 Baths: 1.00 FT2: 976 Lot Size: 5,149 Lot Acres: 0.12 County: Norfolk
Beds: 4 Baths: 1.50 FT2: 1,709 Lot Size: 4,000 Lot Acres: 0.09 County: Suffolk
Beds: 2 Baths: 1.50 FT2: 1,000 Lot Size: 777 Lot Acres: 0.02 County: Suffolk
Beds: 2 Baths: 1.00 FT2: 770 Lot Size: 1,133 Lot Acres: 0.03 County: Suffolk
Beds: 2 Baths: 1.50 FT2: 1,371 County: Norfolk
Beds: 2 Baths: 1.00 FT2: 1,175 Lot Size: 1,982 Lot Acres: 0.05 County: Essex
Beds: 3 Baths: 1.00 FT2: 1,114 Lot Size: 6,399 Lot Acres: 0.15 County: Essex
Beds: 2 Baths: 1.00 FT2: 836 Lot Size: 3,825 Lot Acres: 0.09 County: Norfolk
Beds: 3 Baths: 1.00 FT2: 2,229 Lot Size: 6,098 Lot Acres: 0.14 County: Suffolk
Beds: 3 Baths: 2.00 FT2: 965 Lot Size: 3,000 Lot Acres: 0.07 County: Middlesex
Beds: 3 Baths: 1.50 FT2: 990 Lot Size: 4,556 Lot Acres: 0.10 County: Essex
Beds: 3 Baths: 2.00 FT2: 1,362 Lot Size: 3,416 Lot Acres: 0.08 County: Suffolk
Beds: 3 Baths: 1.00 FT2: 1,167 Lot Size: 3,598 Lot Acres: 0.08 County: Essex
Beds: 3 Baths: 1.00 FT2: 806 County: Suffolk
Beds: 3 Baths: 1.50 FT2: 912 Lot Size: 5,933 Lot Acres: 0.14 County: Essex
Beds: 3 Baths: 2.00 FT2: 1,200 Lot Size: 2,026 Lot Acres: 0.05 County: Essex
Beds: 4 Baths: 1.00 FT2: 1,274 Lot Size: 3,781 Lot Acres: 0.09 County: Essex
Beds: 3 Baths: 1.50 FT2: 1,956 Lot Size: 2,563 Lot Acres: 0.06 County: Suffolk
Beds: 4 Baths: 3.00 FT2: 2,146 Lot Size: 7,405 Lot Acres: 0.17 County: Middlesex
Beds: 4 Baths: 1.00 FT2: 1,701 Lot Size: 6,181 Lot Acres: 0.14 County: Essex
Beds: 3 Baths: 2.00 FT2: 1,163 Lot Size: 4,421 Lot Acres: 0.10 County: Essex
Beds: 3 Baths: 1.00 FT2: 1,308 Lot Size: 5,005 Lot Acres: 0.11 County: Essex
Beds: 3 Baths: 1.50 FT2: 1,394 Lot Size: 5,227 Lot Acres: 0.12 County: Essex
Beds: 3 Baths: 1.50 FT2: 1,232 Lot Size: 3,049 Lot Acres: 0.07 County: Essex
Beds: 2 Baths: 1.00 FT2: 800 Lot Size: 14,374 Lot Acres: 0.33 County: Middlesex
Beds: 2 Baths: 1.50 FT2: 1,113 Lot Size: 6,785 Lot Acres: 0.16 County: Middlesex
Beds: 2 Baths: 2.00 FT2: 1,080 Lot Size: 4,883 Lot Acres: 0.11 County: Essex
Beds: 2 Baths: 1.00 FT2: 926 Lot Size: 9,836 Lot Acres: 0.23 County: Essex
Beds: 2 Baths: 1.00 FT2: 1,137 Lot Size: 1,555 Lot Acres: 0.04 County: Norfolk
Beds: 3 Baths: 1.00 FT2: 1,060 Lot Size: 3,297 Lot Acres: 0.08 County: Essex
Beds: 2 Baths: 2.50 FT2: 1,108 Lot Size: 6,125 Lot Acres: 0.14 County: Suffolk
Beds: 3 Baths: 1.00 FT2: 1,276 Lot Size: 5,367 Lot Acres: 0.12 County: Essex
Beds: 3 Baths: 1.00 FT2: 1,180 Lot Size: 5,001 Lot Acres: 0.11 County: Essex
Beds: 3 Baths: 1.00 FT2: 1,083 Lot Size: 2,491 Lot Acres: 0.06 County: Essex
Beds: 3 Baths: 1.50 FT2: 1,519 Lot Size: 8,712 Lot Acres: 0.20 County: Essex
Beds: 3 Baths: 1.50 FT2: 1,080 Lot Size: 645 Lot Acres: 0.01 County: Suffolk
Beds: 3 Baths: 2.50 FT2: 1,216 Lot Size: 2,905 Lot Acres: 0.07 County: Essex
Beds: 3 Baths: 1.00 FT2: 1,398 Lot Size: 5,844 Lot Acres: 0.13 County: Norfolk
Beds: 2 Baths: 1.00 FT2: 912 Lot Size: 5,000 Lot Acres: 0.11 County: Norfolk
Beds: 2 Baths: 2.00 FT2: 1,172 Lot Size: 3,650 Lot Acres: 0.08 County: Middlesex
Beds: 3 Baths: 2.00 FT2: 1,261 Lot Size: 6,329 Lot Acres: 0.15 County: Essex
Beds: 3 Baths: 1.50 FT2: 1,309 Lot Size: 12,184 Lot Acres: 0.28 County: Essex
Beds: 3 Baths: 1.50 FT2: 1,498 Lot Size: 6,700 Lot Acres: 0.15 County: Essex































































